Zeit18
Die Liste enthält 94 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Das andere Tübingen. Kultur und Lebensweise der Unteren Stadt im 19. Jahrhundert. Autorenkollektiv: Karl Braun, Jutta Dornheim, Gottfried Hauff, Annegret E. Knoll, Manfred Müller, Sigrid Philipps, Betty Radzio, Martin Scharfe, Hans Schimpf, Stefan Schriber, Leo von Stiglitz, Werner Ströbele, Bernd Wille. Leitung: Martin Scharfe. Tübingen, Tübinger Vereinigung für Volkskunde, 1978. 398 S., zahlr. Abb., (2) S. Anz., qt., Kt., 4 gef. Karten | 20,-- | ![]() |
|
Aßmann, Klaus / Stavenhagen, Gerhard: Handwerkereinkommen am Vorabend der industriellen Revolution. Materialien aus dem Raum Braunschweig-Wolfenbüttel. Göttinger Handwerkswirtschaftliche Studien, Band 15. Göttingen, Schwartz, 1969. VI (1), 143 S., mehr. Fig. u. Tab., (2) S. Anz., gr.okt., Kt. | 18,-- | ![]() |
|
Bauwerke und Kunstdenkmäler – Schümann, Carl-Wolfgang: Der Berliner Dom im 19. Jahrhundert. Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, Beiheft 3. Berlin, Gebr. Mann, 1980. 317 S., 252 Abb., kl.qt., Ln. OU., NaT. | 20,-- | ![]() |
|
![]() |
Bauwerke und Kunstdenkmäler – Klinkott, Manfred: Die Backsteinbaukunst der Berliner Schule von K. F. Schinkel bis zum Ausgang des Jahrhunderts. Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, Beiheft 15. Berlin, Gebr. Mann, 1988. 479 S., 210 Abb., (9) farb. Taf., kl.qt., Ln., OU. | 100,-- | ![]() |
Bechtel, Heinrich: Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Band 3. Im 19. und 20. Jahrhundert. München, Callwey, 1956. 488 S., 10 Ktn., (32) Taf. m. 65 Abb., Ln., NaV. | 10,-- | ![]() |
|
Bernhardi – Demuth, Fritz: F. Th. von Bernhardi. Ein Beitrag zur Geschichte der Nationalökonomie im 19. Jahrhundert. Jena, Fischer, 1900. 68 S., gr.okt., kt., bestoßen. | 15,-- | ![]() |
|
Biberach – Gründig, Maria E.: Verwickelte Verhältnisse. Folgen der Bikonfessionalität im Biberach des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Oberschwaben – Geschichte und Kultur, Band 9. Epfendorf, bibliotheca academica, 2002. 364 S., (44) Bildtaf., (1) S. Anz., gr.okt., Ln., OU. | 29,-- | ![]() |
|
Biberger, Rainer: Das österreichische Ertragsteuersystem und sein Einfluß auf die Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Dissertation. Hohenheim 1979. (3), II 270 S., mehr. Fig., zahlr. Tab., Kt. | 20,-- | ![]() |
|
Blömer, Maria: Die Entwicklung des Agrarkredits in der preußischen Provinz Westfalen im 19. Jahrhundert. Schriftenreihe des Instituts für bankhistorische Forschung, Band 16. Frankfurt, Knapp, 1990. XLIV 449 S., gr.okt., Kt., OU., kl. Lagersp., etw. berieben. | 40,-- | ![]() |
|
Bobinska, Celina / Pilch, Andrzej (Ed.): Employment-Seeking Emigrations of the Poles World-Wide XIX and XX C. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego 417, Prace Polonijne, Zeszyt 1. Krakowie, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. 194 (2) S., mehr. Tab., gr.okt., Kt., Gebr.sp., (3) gef. Ktn. | 15,-- | ![]() |
|
Einträge 1–10 von 94
Zurück · Vor
|
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Bestellnummer · Letzte Änderung · Relevanz
Titel pro Seite: 5 · 10 · 15 · 20 · 50 · 100
Anzeige: Kurztitel · Beschreibung · Gesamter Eintrag